Fabricante | Delta Electronics | |||||||
Séries | PRF | |||||||
Embalagem | Caixa | |||||||
Situação da peça | Ativo | |||||||
Tensão - Nominal | 12VCC | |||||||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 120mm x alt. 120mm | |||||||
Largura | 38,00mm | |||||||
Fluxo de ar | 254,3 ft3/min (7,12m³/min) | |||||||
Pressão estática | 1,438 em H2O (358,2Pa) | |||||||
Tipo de rolamento | Esfera | |||||||
Tipo de ventoinha | Tuboaxial | |||||||
Recursos | Proteção de rotor travado, controle PWM, sensor de velocidade (tacômetro) | |||||||
Ruído | 68,5dB(A) | |||||||
Potência (Watts) | 44.4 W | |||||||
RPM | 7400 RPM | |||||||
Terminação | 4 fios condutores | |||||||
Proteção contra ingresso | - | |||||||
Temperatura de operação | 14 a 158°F (-10 a 70°C) | |||||||
Agência de aprovação | CE, cURus, VDE | |||||||
Especificações
Cooler 12V, 5.2A, 120x120x38mm, com Rolamento, 7400 RPM, DC BRUSHLESS, Delta PFR1212DHE, 4 fios
Simular Frete
Calcular
|